Lốp ôtô RADIAL (Bố Thép) / Lốp GreenStone - cho xe chạy đường trường
GS611

Mô tả sản phẩm

- Lốp dùng cho xe chạy đường trường.

Tính năng sản phẩm

- Đạt tiêu chuẩn : Jis D4230
- Kết cấu thép đặc biệt chịu tải cao, chịu va đập tốt trên nhiều loại đường
- Chạy tốt trên nhiều loại đường phức tạp.
- Hoa lốp được thiết kế định hướng, dẫn hướng tốt , ít hao nhiên liệu.
- Rảnh gai chính rộng có nhiều rảnh nhỏ chéo xen kẻ thoát nước nhanh, đễ điều khiển khi chạy, tản nhiệt tốt , chống dính đá kẻ.
- Mặt chạy rộng, múi gai lớn hai vai lốp cứng vững, hạn chế mòn không đều, kéo dài tổi thọ, độ bền cao.
- Thích hợp cho xe chạy đường cao tốc, đường trường tốc độ cao.

STT Quy cách PR Loại Chỉ số Áp lực bơm Tải trọng tối đa Tốc độ tối đa Bề rộng Đường kính Độ sâu gai Trọng lượng Rộng vành
TT/TL Tải Tốc độ kgf/cm2 PSI Đơn/kg Đôi/kg kg/h mm mm Mm kg inch
1 10.00R20 18 TT 149/146 L 9.49 135 3250 3000 120 278 1054 16 59 7.50
2 10.00R20 18HD TT 150/146 L 9.21/9.49 131/135 3350 3000 120 278 1054 16 59 7.50
3 11.00R20 16 TT 150/146 L 8.43 120 3350 3000 120 293 1085 16 65 8.00
4 11.00R20 18 TT 152/149 L 9.49 135 3550 3250 120 293 1085 16 66 8.00
5 11.00R20 18HD TT 153/149 L 9.21/9.49 131/135 3650 3250 120 293 1085 16 66 8.00
6 11R22.5 16 TL 146/143 M 8.43 120 3000 2725 130 279 1054 16 60 8.25
7 11R22.5 18 TL 148/145 M 8.64 123 3150 2900 130 279 1054 16 62 8.25
8 295/80R22.5 New 18 TL 154/149 M 8.50 120 3750 3250 130 301 1048 15 57.9 9.00
9 295/75R22.5 16 TL 146/143 M 8.43 120 3000 2725 130 298 1014 15 53 9.00
10 295/75R22.5 18 TL 149/146 M 8.64 123 3250 3000 130 298 1014 15 55 9.00
11 12.00R20 20 TT 152/149 K 9.49 135 3550 3250 110 315 1125 16.3 76 8.50
12 225/75R22.5 16 TL 140/137 M 8.3 120 2500 2300 130 250 926 12.79 46.3 7.5
Sản phẩm tương tự